Цены на ремонтно-отделочные работы в Москве и Московской области на 2020 год
На этапе планирования ремонта составляют смету — документ, где подробно расписаны виды строительных и ремонтных работ, подсчитано количество строительных материалов, определяется итоговая стоимость ремонта помещения. Смета на ремонт составляется исходя из площади помещения и пожеланий заказчика. Для грамотного расчета сметы необходимо внимательно изучить проектную документацию, осмотреть, обследовать объект, составить техническое задание на ремонт. Точную стоимость ремонтно-отделочных работ можно определить только после всех необходимых замеров и расчетов.
Отчего зависит стоимость ремонта?
- От вида ремонта, сложности и объема работы
- От состояния помещения: новостройка или вторичное жилье, от
- От типа дома, в котором находится помещение
- От площади помещения
- От применяемых технологий ремонта
- От технических условий производства работ
- и других факторов
Цена за квадратный метр
- Демонтажные работы
- Стены
- Полы
- Столярные работы
- Потолки
- Плитка
- Проемы
- Электромонтажные работы
- Сантехнические работы
- Другие работы
Демонтажные работы | ||
Демонтаж антресоль | ед. | 360 |
Демонтаж арочного проема (арка) | ед. | 350 |
Демонтаж бетонного поддона (кабина) | кв.м. | 1000 |
Демонтаж бетонных стен | кв.м. | 3600 |
Демонтаж боллер-бак | ед. | 450 |
Демонтаж вагонка | кв.м. | 125 |
Демонтаж ванной | ед. | 950 |
Демонтаж ванны с гидромассажем с сохранением | ед. | 1850 |
Демонтаж вент-каналов | м.п. | 294 |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей и ниш | кв.м. | 285 |
Демонтаж гипсовых колонн | ед. | 300 |
Демонтаж гребёнка Г/Х вода | ед. | 336 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 350 |
Демонтаж дверци в под оконном пространстве | ед. | 240 |
Демонтаж деревянных полов на лагах | кв.м. | 250 |
Демонтаж душ. штанги | ед. | 120 |
Демонтаж душевой кабины | ед. | 1400 |
Демонтаж зеркал | ед. | 207 |
Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 33 |
Демонтаж кабельканалов | м.п. | 51 |
Демонтаж кабина санузел раздельный | ед. | 12894 |
Демонтаж кирпичных стен с устройством дверного-арочного проёма | ед. | 7850 |
Демонтаж кирпичных стен толщиной в 1/2 кирпича | кв.м. | 294 |
Демонтаж коробов металло, деревоконструкций | кв.м. | 450 |
Демонтаж кострукций ГКЛ стены | кв.м. | 220 |
Демонтаж крана, фильтра, редуктора | ед. | 300 |
Демонтаж крюк потолочный | ед. | 129 |
Демонтаж кухонной мойки | ед. | 350 |
Демонтаж ламината | кв.м. | 99 |
Демонтаж легких не несущих перегородок(ГКЛ, гипсолит, каркасно-обшивные, из а/цем.листов) | кв.м. | 260 |
Демонтаж листов ГКЛ, ГВЛ стены | кв.м. | 84 |
Демонтаж люстра | ед. | 320 |
Демонтаж металических решоток | ед. | 100 |
Демонтаж металического дверного блока | ед. | 1300 |
Демонтаж мойка с подстольем | ед. | 546 |
Демонтаж навесного дверного блока | ед. | 300 |
Демонтаж накладок (разетки, выключатели) | ед. | 60 |
Демонтаж наличников | м.п. | 36 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 600 |
Демонтаж откосов ПВХ | м.п. | 51 |
Демонтаж откосов оконных ГКЛ | м.п. | 123,3 |
Демонтаж панелей ПВХ, МДФ | м.кв. | 180 |
Демонтаж паркета штучного без сохранения целостности | кв.м. | 150 |
Демонтаж перегородок гипсолит с армированием | кв.м. | 400 |
Демонтаж перегородок не несущих деревянных | м.кв. | 189 |
Демонтаж перегородок-стеклоблоков | ед. | 594 |
Демонтаж перегородок: шлакоблок, пеноблок, гипсоблок. | кв.м. | 294 |
Демонтаж песчанно-цементной штукатурки со стен | кв.м. | 189 |
Демонтаж плинтусов и порожков | п.м. | 30 |
Демонтаж плинтусов из керамической плитки | кв.м. | 60 |
Демонтаж плитка (пол) | кв.м. | 120 |
Демонтаж плитка (стены) | кв.м. | 147 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | кв.м. | 207 |
Демонтаж подоконник | м.п. | 200 |
Демонтаж порог выход на балкон | ед | 360 |
Демонтаж потолок типа "Армстронг" | м.кв. | 96 |
Демонтаж радиаторов отопления | ед. | 900 |
Демонтаж раковина | ед. | 330 |
Демонтаж розеток и выключателей | ед. | 66 |
Демонтаж светильников | ед. | 120 |
Демонтаж сифона | ед. | 180 |
Демонтаж смесителя | ед. | 225 |
Демонтаж стир. машины , посудомоечной машины | ед. | 240 |
Демонтаж тёплый пол | ед. | 600 |
Демонтаж труб канализация (ПВХ) лежак | м.п. | 87 |
Демонтаж труб канализация лежак (чугун) | м.п. | 1100 |
Демонтаж уголков ( ПВХ, ДВП и т.д.) | ед. | 30 |
Демонтаж унитаз | ед. | 330 |
Демонтаж фанеры пол | кв.м. | 110 |
Демонтаж фанеры стен | м.кв. | 140 |
Демонтаж цементной стяжки до 5 см. | кв.м. | 190 |
Демонтаж цементной стяжки от 5-ти до 15-ти см. | кв.м. | 290 |
Демонтаж щитовой паркет | кв.м. | 186 |
Демонтаж электрощита (внутриквартирный) | ед. | 1200 |
Зачистка полов от битума | кв.м. | 204 |
Зачистка полов от оргалита на клеевой основе | кв.м. | 180 |
Зачистка потолков от в.э. краски | кв.м. | 120 |
Зачистка потолков от извести-мела. | кв.м. | 105 |
Зачистка потолков от маслянной краски | кв.м. | 204 |
Зачистка потолков от плесени | кв.м. | 210 |
Зачистка потолков от потолочных панелей | кв.м. | 60 |
Зачистка стен от в.э. краски | кв.м. | 114 |
Зачистка стен от масляной краски | кв.м. | 180 |
Зачистка стен от оргалита | кв.м. | 180 |
Снятие обоев и покрытий на бумажной основе (потолок) | кв.м. | 95 |
Снятие обоев и покрытий на бумажной основе (стены) | кв.м. | 85 |
Снятие старого линолиума и ковролина без зачиски полов | кв.м. | 65 |
Устройство сквозного отверстия в стене до d40 | ед. | 234 |
Работы со стенами | ||
Армирование молярной сеткой откосов | м.п. | 110 |
Гидро-теплоизоляция стен | кв.м. | 350 |
Грунтовка стен (атисептирование) | кв.м. | 30 |
Декоротивные шпатлёвки "Венецианская штукатурка" | кв.м. | 2500 |
Закладка дверного проёма (гипсоблоком, пеноблоком) | ед. | 1200 |
Закладка оконного блока санузел | ед. | 309 |
Зарез внешних углов под 45 градусов плитка | м.п. | 350 |
Затирка швов плитка | кв.м. | 250 |
Звук-теплоизоляция стен | кв.м. | 350 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич (внутренняя отделка) | кв.м. | 750 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (внутренняя отделка) | кв.м. | 660 |
Кладка пеноблоков 25*50 | кв.м. | 400 |
Кладка стеклоблоков | кв.м. | 540 |
Короб ГВЛ с каркасом | ед. | 1440 |
Крепление рабицы | кв.м. | 150 |
Монтаж ГВЛ на стену без устройства каркаса | кв.м. | 300 |
Монтаж ГВЛ стена с каркасом | кв.м. | 450 |
Монтаж ГКЛ на стену с каркасом (конструкция, каскад полок) | кв.м. | 0 |
Монтаж багет на стену | п.м. | 120 |
Монтаж встроенного зеркала в плитку | ед. | 2000 |
Монтаж керамического бордюра | м.п. | 309 |
Монтаж молярной сетки на стены | кв.м. | 200 |
Монтаж перегородок ГКЛ без шумо-теплоизоляции | м.кв. | 600 |
Монтаж перегородок ГКЛ с шумо-теплоизоляцией | кв.м. | 700 |
Нанесение жидких обоев | кв.м. | 250 |
Облицовка стен декоротивным камнем | кв.м. | 1520 |
Обработка стен бетоноконтактом | кв.м. | 39 |
Окклейка фотообоями | кв.м. | 350 |
Оклейка обоев (тросник, бамбук) | кв.м. | 300 |
Оклейка обоев под покраску | кв.м. | 250 |
Оклейка обойного бордюра | п/м | 140 |
Оклейка обычных обоев ( бумажных) | кв.м. | 300 |
Оклейка рельефных обоев (винил, флазелин) | кв.м. | 250 |
Оклейка стен декоротивным пробковым материалом на подготовленную поверхность | кв.м. | 200 |
Окраска стен эмалью или водно-дисперсионной краской без грунта 2-а слоя | кв.м. | 260 |
Окраска стены в разные колеры | кв.м. | 387 |
Окраска труб до радиатора | м.п. | 120 |
Окраска труб и радиаторов отопления | ед. | 989,7 |
Отделка Блок-хаус стены | кв.м. | 550 |
Отделка дверного проёма плиткой | м.п. | 800 |
Отделка и покраска откосов оконных | м/п | 650 |
Отделка столешници керамической плиткой | м.п. | 1400 |
Подготовительные работы под плитку | кв.м. | 350 |
Сайдинг наружная отделка без утеплителя | кв.м. | 650 |
Сайдинг наружная отделка с утеплителем | кв.м | 850 |
Сверление отверстий в кафеле d16-64 | ед. | 93 |
Сверление отверстий в кафеле d64-110 | ед. | 117 |
Сверление отверстий в плитке (фартук) | ед. | 134,4 |
Укладка доборов (плитка) | м.п. | 650 |
Укладка кабанчика | м.п. | 330 |
Укладка мозаичной плитки (стена) | кв.м. | 1500 |
Укладка плитка стены (фартук) | кв.м. | 1500 |
Укладка плитки стены стандарт | кв.м. | 1300 |
Установка декоративных уголков ПВХ | п/м | 80 |
Установка люк мет. | ед. | 450 |
Установка стеновых панелей с изгот. обрешетки | кв.м. | 550 |
Установка штукатурных уголков | шт. | 55 |
Устройство арки из ГКЛ | ед. | 2430 |
Устройство ниш под отопительные приборы | ед. | 2490 |
Шпатлёвка стен 2 раза со шлифовкой (под покраску) | кв.м. | 340 |
Шпатлёвка стен 2 раза со шлифовкой ( под обои) | кв.м. | 280 |
Шпатлёвка стен по ГКЛ | кв.м. | 300 |
Шпатлёвка торцевых элементов конструкций ГВЛ | м.п. | 250 |
Штукатурка дверных откосов | п.м. | 350 |
Штукатурка стен без армировки по маякам | кв.м. | 400 |
Штукатурка стен с армированием (гипс) по плоскости | кв.м. | 300 |
Штукатурка стен с армированием (гипс) по маякам | кв.м. | 480 |
Штукатурка стен с армированием (смесь) | кв.м. | 550 |
Работы с полом | ||
Армирование стяжки | кв.м. | 150 |
Выравнивание наливным полом | кв.м. | 280 |
Гидро-шумоизоляция премыканий пол-стена | м.п. | 147 |
Гидроизоляция пол (гидростекловолокно на мастику) | кв.м. | 280 |
Годроизоляция (водостоп) | кв.м. | 200 |
Грунтовка пол | кв.м | 40 |
Засыпка керамзитом под стяжку с проливкой | кв.м. | 120 |
Монтаж плинтуса ПВХ | м/п | 120 |
Монтаж плинтуса деревянного на клипсах | м.п. | 290 |
Монтаж плинтуса керамического | п/м | 400 |
Монтаж плинтуса п/у с покраской | м.п. | 350 |
Монтаж сухой стяжки (насыпные полы) | кв.м. | 550 |
Настил доска масив | кв.м. | 900 |
Настил фанеры 10-20 мм. квадратами 100х100 см., с разбежкой швов | кв.м. | 450 |
Настил фанеры 10-20 мм. целиковыми листами | кв.м. | 350 |
Укладка керамогранита | кв.м. | 1500 |
Укладка ламинированного паркета | кв.м. | 350 |
Укладка линолиума и ковролина | кв.м. | 300 |
Укладка мозаичной плитки (пол) | кв.м. | 1500 |
Укладка паркетной доски | кв.м. | 400 |
Укладка плитки пола (керамика , стандарт) | кв.м. | 1100 |
Установка порогов криволинейных | м.п. | 340 |
Установка порожков | ед. | 220 |
Устроиство наливного пола по маякам до 3-х см. | кв.м. | 450 |
Устроиство песчано-цементной стяжки до 5 см | кв.м. | 550 |
Устройство песчано-цементной стяжки свыше 5 см | кв.м. | 650 |
Столярные работы | ||
Монтаж вент-решоток | ед. | 200 |
Монтаж дверци антресоль, шкаф | ед. | 800 |
Монтаж доборов с покраской | м.п. | 234 |
Монтаж наличников с покраской | м.п. | 108,9 |
Монтаж подоконник | м.п. | 650 |
Покраска дверного блока, без реставрации | ед. | 1500 |
Установка арка деревянная | ед. | 2500 |
Установка врезного замка и петель | ед. | 450 |
Установка дверцы в шкаф инженерных коммуникаций | ед. | 650 |
Установка доборов | п/м | 114 |
Установка навесного дверного блока | ед. | 2800 |
Установка накладного замка и петель | ед. | 650 |
Установка наличников | п/м | 90 |
Установка одинарного дверного блока | ед. | 2500 |
Установка распашной двери с врезкой замков, петель, ручек, наличников | ед. | 4500 |
Установка экрана на радиатор | ед. | 540 |
Установка-монтаж металического дверного блока | ед. | 5000 |
Устройство антресоль | 2800 |
Работы с потолком | ||
Гидро-теплоизоляция потолок | ка.м. | 357 |
Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба (торцевые части потолка) | м.п. | 45 |
Грунтовка потолков (антисептик) | кв.м. | 30 |
Заделка потолочных отверстьий | ед. | 237 |
Заделка рустов | п/м | 350 |
Зачистка, шпатлёвка и покраска декор. лепнины по периметру помещения | м.п. | 474 |
Монтаж армирующей ленты угол (потолок-стена) | м.п. | 96 |
Монтаж декора потолок | кв.м. | 150 |
Монтаж декоротивного камня потолок | кв.м. | 876 |
Монтаж молярной сетки на потолок | кв.м. | 200 |
Монтаж потолочного короба (вент-канал) | п.м. | 360 |
Монтаж технических люков потолок до 1м | ед. | 450 |
Обработка потолоков бетоноконтактом | кв.м. | 45 |
Обшивка потолок ГВЛ без каркаса | кв.м. | 350 |
Обшивка потолок плитой OSB без каркаса | кв.м. | 350 |
Оклейка потолочных обоев | м2 | 250 |
Оклейка потолочных панелей | кв.м. | 150 |
Окраска криволинейных элементов потолка | м.п. | 180 |
Окраска потолка в/э краской (2 раза) с грунтом | кв.м. | 300 |
Отделка вагонка с лаком | кв.м. | 750 |
Установка потолочного плинтуса | м.п. | 90 |
Установка потолочного плинтуса (полеуритан) с креплением к стене и покраской | м.п. | 160 |
Установка потолочного плинтуса, его шпатлевка и покраска (галтели) | 1пог.м. | 120 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 550 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона сложной формы | м2 | 950 |
Устройство подвесного потолка(периметр) с карманом под внутреннею подсветку | м.п. | 850 |
Устройство подвесного потолока ГКЛ периметр помещения | м.п. | 750 |
Устройство потолок "Армстронг" | кв.м. | 330 |
Устройство потолок ПВХ | кв.м. | 550 |
Устройство шумоизоляци потолок без обшивки | кв.м. | 450 |
Шлифовка, лакировка брус-балка | м/п | 480 |
Шпатлёвка, шлифовка криволинейных элементов потолка | м.п. | 580 |
Шпатлевка потолка по ГКЛ | кв.м. | 300 |
Штукатурка потолка без сетки | кв.м. | 300 |
Штукатурка потолка с сеткой (штукатурной) | кв.м. | 396 |
ПЛИТКА
Грунтование стен и пола под плитку | м 2 | 50 |
Облицовка стен керамической плиткой (до 15х15см) | м 2 | 900 |
Облицовка стен керамической плиткой (от 15х15см) | м 2 | 720 |
Облицовка стен керамической плиткой по диагонали (от 20х20см) | м 2 | 865 |
Укладка мозаики | м 2 | 1650 |
Укладка клинкерного кирпичика | м 2 | 980 |
Покраска клинкерного кирпичика | м 2 | 380 |
Покрытие лаком клинкерного кирпичика | м 2 | 380 |
Укладка бордюра из керамической плитки | м.п. | 400 |
Укладка бордюра из мозаики | м.п. | 900 |
Установка пластиковых уголков под плитку | м.п. | 280 |
Установка хромированных уголков под плитку | м.п. | 420 |
Резка торца керамической плитки под 45 градусов | м.п. | 550 |
Монтаж скрытого люка под облицовку плиткой (ревизия) | шт. | 2200 |
Монтаж наружного люка (ревизия) | шт. | 800 |
Облицовка пола керамической плиткой | м 2 | 700 |
Укладка мозаики на пол | м 2 | 1500 |
Облицовка душевого поддона керамической плиткой | ед. | 2200 |
Облицовка душевого поддона мозаикой | ед. | 3500 |
Укладка плинтуса из керамической плитки | м.п. | 350 |
Облицовка керамической плиткой ступеней | м.п. | 1200 |
Фигурный рез керамической плитки | м.п. | 800 |
Подрезка плитки | м.п. | 320 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 180 |
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная) | м 2 | 140 |
Затирка швов керамической плитки (двухкомпонентная) | м 2 | 250 |
Затирка швов мозаики, клинкера (гипсовая или цементная) | м 2 | 350 |
Затирка швов мозаики (двухкомпонентная) | м 2 | 520 |
Монтаж соединительного порожка | м.п. | 280 |
Обработка плитки, мозаики защитными составами | м 2 | 200 |
ПРОЁМЫ
Обработка откосов антигрибковыми средствами | м.п. | 90 |
Грунтовка откосов бетонконтактом (под штукатурку) | м.п. | 50 |
Утепление откосов | м.п. | 90 |
Установка маяков под штукатурку | м.п. | 140 |
Штукатурка откосов (до 30 мм) | м.п. | 250 |
Штукатурка арочных проемов | м.п. | 450 |
Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 420 |
Монтаж ПВХ откосов (на клей-пену) | м.п. | 380 |
Монтаж ПВХ откосов (на каркасе) | м.п. | 420 |
Монтаж откосов из деревянной вагонки (на каркасе) | м.п. | 420 |
Покрытие вагонки лаком | м.п. | 210 |
Монтаж перфорированного уголка (под шпаклевку) | м.п. | 110 |
Грунтовка откосов под шпаклевку | м.п. | 35 |
Шпаклевка откосов под стеклохолст | м.п. | 150 |
Поклейка стеклохолста, флизелина | м.п. | 150 |
Шпаклевка поверхности финишное (под покраску) | м.п. | 200 |
Ошкуривание откосов | м.п. | 60 |
Грунтовка откосов под покраску | м.п. | 35 |
Окрашивание откосов (2 слоя) | м.п. | 165 |
Зачистка и окрашивание деревянного окна | м 2 | 380 |
Заужение дверного проема гипсоблоками или пеноблоками | м.п. | 420 |
Опуск дверного проема гипсокартоном | ед. | 800 |
Монтаж перегородки над дверью из гипсокартона | шт. | 1200 |
Поклейка декоративного пластикового уголка | м.п. | 140 |
Электромонтажные работы | ||
Заделка штроб | п/м | 60 |
Зарез каналов по полам | м.п. | 168 |
Монтаж антенного развитвителя в короб(внутренний) | ед. | 690 |
Монтаж видеодомофона | ед. | 1500 |
Монтаж звонка с подключением | ед. | 300 |
Монтаж и установка проходных включателей | ед. | 450 |
Монтаж кабельканалов | м.п. | 210 |
Монтаж мини-мат тёплый пол | кв.м. | 240 |
Монтаж накладных разеток, включателей | ед. | 300 |
Монтаж подключение светильника потолочного "Армстронг" | ед. | 246 |
Монтаж подразетника | ед. | 45 |
Монтаж принудительной вытяжки (вентилятора) | ед. | 600 |
Монтаж распаячной коробки | ед. | 390 |
Монтаж светильника на тросовой системе | ед. | 1500 |
Монтаж силовых разеток | ед. | 270 |
Монтаж слаботочных линий | п/м | 90 |
Монтаж теплых полов под стяжку | кв.м. | 330 |
Монтаж трансформаторов | ед. | 300 |
Монтаж электрической точки наружной проводки | ед. | 150 |
Монтаж электрокоробов пластиковых | п/м | 90 |
Переборка электрощита | ед. | 3800 |
Прокладка кабеля в штробе (замоноличивание) | п/м | 90 |
Прокладка кабеля в гофре в подвесных потолках | п/м | 225 |
Прокладка кабеля в штробе (гофрорукаве) замоналичивание | м.п. | 180 |
Прокладка кабеля по полам в гофре | м.п. | 207 |
Прокладка проводов в стяжке | п/м | 330 |
Расключение слаботочных линий в щите | ед. | 450 |
Сверление отверстий до 100 мм | ед. | 279 |
Сверление сквозных отверстий через перегородки под провод | tl/ | 300 |
Установка автомата | ед. | 330 |
Установка и монтаж эл. щита внутренний монтаж | ед. | 5000 |
Установка и подключение БРА | ед. | 900 |
Установка люстры | ед. | 1500 |
Установка люстры со сборкой | ед. | 2000 |
Установка оборудования теплых полов | ед. | 1400 |
Установка розетки, выключателя | ед. | 290 |
Установка точечных светильников с подключением | шт. | 450 |
Штрабление в кирпиче | п.м. | 315 |
Штрабление в монолите | п/м | 420 |
Штробление по гипсу | п/м | 222 |
Сантехнические работы | ||
Демонтаж старого ,монтаж нового радиатора отопления с монтажом терморегулятора (без переврезки подводки) | ед. | 4000 |
Демонтаж, монтаж писуара | ед. | 1500 |
Демонтаж, монтаж радиатора отопления на старые крепления | ед. | 1200 |
Замена радиатора отопления без переврезки в стояк | ед. | 4000 |
Замена радиатора отопления с переврезкой в стояк | ед. | 6500 |
Замена сифона ванна (без демонтажа ванной) | ед. | 1100 |
Замена сифона раковина | ед. | 800 |
Монтаж болера накопительного | ед. | 2500 |
Монтаж гигиеничекого душа | ед. | 3000 |
Монтаж гребёнки Г/Х воды | ед. | 450 |
Монтаж зеркала над раковиной | ед. | 700 |
Монтаж и подключение насоса | ед. | 6000 |
Монтаж инстоляция | ед. | 2800 |
Монтаж кухонной мойки с подключение (без сборки) | ед. | 930 |
Монтаж поддона с подиумом | ед. | 3500 |
Монтаж стойка душ | ед. | 650 |
Монтаж труб для обогрева напольного покрытия | м.кв. | 450 |
Переделка стояка канализации | ед. | 1500 |
Подключение проточного обогревателя | ед. | 3500 |
Подключение стир. машины при наличии паспорта | ед. | 1479 |
Прокладка ПВХ каналов (вентиляция) | п.м. | 165 |
Прокладка гофрорукава | п.м. | 120 |
Разводка труб канализации и водопровод | ед. | 5000 |
Разводка, установка полотенцесушителя | ед. | 5000 |
Установка ванной и подключение | шт. | 2200 |
Установка ванной угловой акрил на мет. каркасе | ед. | 3000 |
Установка вентиляционной решетки | ед. | 120 |
Установка полотенцесушителя | ед. | 1350 |
Установка смесителя | ед. | 650 |
Установка счётчика | ед. | 1500 |
Установка унитаза | ед. | 1500 |
Установка фильтра | ед. | 900 |
Установка шкаф в ванную комнату | ед. | 900 |
Установка шкаф-мойка | ед. | 1500 |
Установка экрана под ванну | ед. | 800 |
Устройство душ.кабины с монтажём подиума | ед. | 6500 |
Штробление бетона под сантехнические коммуникации до 100мм | м.п. | 456 |
Штробление кирпича, гипса по сантехнические коммуникации до 100 мм | м.п. | 359 |
Шумоизоляция вент-каналов | м.п. | 159 |
Шумоизоляция труб | м.п. | 120 |
Дополнительные работы | ||
Вывоз (бункер) | конт. | 7500 |
Вывоз мусора единоразово газель | ед. | 6500 |
Вынос мусора | ед. |
Данное ценовое предложение не является публичной офертой. Прейскурант стоимости работ не является окончательным и определяющим фактические расценки на работу. В каждом конкретном случае рассматриваются условия индивидуально, исходя из ситуации и требований заказчика предъявляемых к качеству и срокам выполнения работ.